2023全国211大学在上海最低录取分数线及位次排名一览表(综合)
更新日期:2023-12-21 16:02:49
其实211大学相比较于985大学,在数量上稍微选择的空间更大,但是各个学校的情况会有所不同,大家对此也许并没有深入的了解,所以我们在填报志愿的时候要尽可能的有所研究,这里有2023全国211大学在上海最低录取分数线及位次排名一览表给大家参考。
由于2023年各院校数据还未更新,我们参考2022年211大学在上海综合类的最低录取分数线及位次排名情况如下所示:
【综合】:
1、2022年西藏大学在上海市的最低录取分数线为416分,对应录取位次为34009;
2、2022年石河子大学在上海市的最低录取分数线为425分,对应录取位次为32560;
3、2022年贵州大学在上海市的最低录取分数线为435分,对应录取位次为30887;
2022年全国211大学在上海最低录取分数线及位次表【综合】
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
西藏大学 | 综合 | 本科批 | 416 | 34009 |
石河子大学 | 综合 | 本科批 | 425 | 32560 |
西藏大学 | 综合 | 本科批 | 430 | 31709 |
西藏大学 | 综合 | 本科批 | 430 | 31709 |
西藏大学 | 综合 | 本科批 | 433 | 31228 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 435 | 30887 |
西藏大学 | 综合 | 本科批 | 436 | 30730 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 439 | 30154 |
石河子大学 | 综合 | 本科批 | 443 | 29402 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 447 | 28679 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 457 | 26729 |
石河子大学 | 综合 | 本科批 | 467 | 24652 |
新疆大学 | 综合 | 本科批 | 471 | 23829 |
新疆大学 | 综合 | 本科批 | 471 | 23829 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 475 | 23018 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 477 | 22579 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 482 | 21514 |
西藏大学 | 综合 | 本科批 | 482 | 21514 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 488 | 20201 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 488 | 20201 |
东北农业大学 | 综合 | 本科批 | 490 | 19765 |
辽宁大学 | 综合 | 本科批 | 491 | 19548 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 492 | 19321 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 493 | 19101 |
东北农业大学 | 综合 | 本科批 | 494 | 18893 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 494 | 18893 |
广西大学 | 综合 | 本科批 | 496 | 18448 |
安徽大学 | 综合 | 本科批 | 501 | 17355 |
江南大学 | 综合 | 本科批 | 503 | 16925 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 503 | 16925 |
东北林业大学 | 综合 | 本科批 | 504 | 16713 |
四川农业大学 | 综合 | 本科批 | 508 | 15882 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 512 | 14994 |
东北师范大学 | 综合 | 本科批 | 512 | 14994 |
中国石油大学(华东) | 综合 | 本科批 | 513 | 14797 |
太原理工大学 | 综合 | 本科批 | 514 | 14579 |
中国地质大学(北京) | 综合 | 本科批 | 514 | 14579 |
西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 515 | 14379 |
大连海事大学 | 综合 | 本科批 | 515 | 14379 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 515 | 14379 |
华中农业大学 | 综合 | 本科批 | 516 | 14159 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 516 | 13947 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 518 | 13508 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 518 | 13508 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 518 | 13736 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 518 | 13736 |
西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 519 | 13507 |
北京化工大学 | 综合 | 本科批 | 519 | 13507 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 519 | 13287 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 519 | 13507 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 520 | 13286 |
中国地质大学(北京) | 综合 | 本科批 | 520 | 13286 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 521 | 12863 |
东北师范大学 | 综合 | 本科批 | 521 | 13075 |
太原理工大学 | 综合 | 本科批 | 521 | 13075 |
长安大学 | 综合 | 本科批 | 521 | 13075 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 |
西南交通大学 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 |
西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 |
大连海事大学 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 |
大连海事大学 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 |
福州大学 | 综合 | 本科批 | 523 | 12620 |
东北师范大学 | 综合 | 本科批 | 523 | 12620 |
中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 523 | 12620 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科批 | 523 | 12620 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 523 | 12620 |
湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 524 | 12419 |
江南大学 | 综合 | 本科批 | 524 | 12419 |
安徽大学 | 综合 | 本科批 | 524 | 12419 |
华中农业大学 | 综合 | 本科批 | 525 | 12224 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 525 | 12224 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 525 | 12224 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科批 | 525 | 12224 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 525 | 12224 |
南京农业大学 | 综合 | 本科批 | 526 | 12030 |
郑州大学 | 综合 | 本科批 | 526 | 12030 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 526 | 12030 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 526 | 12030 |
南京师范大学 | 综合 | 本科批 | 526 | 12030 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 526 | 12030 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 527 | 11799 |
郑州大学 | 综合 | 本科批 | 527 | 11799 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 527 | 11799 |
长安大学 | 综合 | 本科批 | 527 | 11799 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 528 | 11593 |
南京农业大学 | 综合 | 本科批 | 528 | 11593 |
湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 528 | 11593 |
中国地质大学(武汉) | 综合 | 本科批 | 528 | 11593 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 529 | 11385 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 530 | 11182 |
中国地质大学(武汉) | 综合 | 本科批 | 530 | 11182 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科批 | 530 | 11182 |
郑州大学 | 综合 | 本科批 | 531 | 10944 |
江南大学 | 综合 | 本科批 | 531 | 10944 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 531 | 10944 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 532 | 10720 |
河海大学 | 综合 | 本科批 | 532 | 10720 |
西南交通大学 | 综合 | 本科批 | 532 | 10720 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科批 | 532 | 10720 |
中国石油大学(华东) | 综合 | 本科批 | 532 | 10720 |
华北电力大学(北京) | 综合 | 本科批 | 532 | 10720 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 533 | 10493 |
西南交通大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 10296 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 10296 |
福州大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 10296 |
中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 534 | 10296 |
中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 534 | 10296 |
江南大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 10296 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 10296 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 535 | 10083 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 535 | 10083 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 535 | 10083 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 535 | 10083 |
安徽大学 | 综合 | 本科批 | 535 | 10083 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 536 | 9851 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 536 | 9851 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科批 | 536 | 9851 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 536 | 9851 |
华北电力大学(保定) | 综合 | 本科批 | 536 | 9851 |
复旦大学医学院 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
河海大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
河海大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
西南交通大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
华北电力大学(北京) | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 538 | 9409 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 538 | 9409 |
哈尔滨工程大学 | 综合 | 本科批 | 538 | 9409 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 539 | 9192 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 539 | 9192 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 539 | 9192 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 539 | 9192 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 539 | 9192 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 540 | 8999 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 540 | 8999 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 540 | 8999 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 540 | 8999 |
大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
中国药科大学 | 综合 | 本科批 | 541 | 8780 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 542 | 8557 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 542 | 8557 |
北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 543 | 8365 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 543 | 8365 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 543 | 8365 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 543 | 8365 |
南京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 544 | 8160 |
北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 545 | 7977 |
南京师范大学 | 综合 | 本科批 | 545 | 7977 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 545 | 7977 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 546 | 7800 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 546 | 7800 |
中国药科大学 | 综合 | 本科批 | 546 | 7800 |
华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 547 | 7633 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
南京理工大学 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
中国药科大学 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
山东大学威海分校 | 综合 | 本科批 | 550 | 6996 |
北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 550 | 6996 |
南京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 550 | 6996 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 551 | 6824 |
中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 551 | 6824 |
山东大学威海分校 | 综合 | 本科批 | 552 | 6653 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 552 | 6653 |
南京师范大学 | 综合 | 本科批 | 552 | 6653 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 本科批 | 553 | 6457 |
西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 553 | 6457 |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 554 | 6263 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 554 | 6263 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 |
北京中医药大学 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 |
西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 556 | 5925 |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 556 | 5925 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 556 | 5925 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 556 | 5925 |
南京师范大学 | 综合 | 本科批 | 556 | 5925 |
哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 557 | 5730 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 557 | 5730 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 557 | 5730 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 557 | 5730 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 560 | 5198 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 560 | 5198 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 560 | 5198 |
北京交通大学 | 综合 | 本科批 | 560 | 5198 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 本科批 | 560 | 5198 |
北京外国语大学 | 综合 | 本科批 | 560 | 5198 |
上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 561 | 5036 |
上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 561 | 5036 |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
西安电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
中国政法大学 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 564 | 4568 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 564 | 4568 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 564 | 4568 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 564 | 4568 |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
对外经济贸易大学 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
北京外国语大学 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
中央财经大学 | 综合 | 本科批 | 565 | 4410 |
上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
天津大学 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 567 | 4103 |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 567 | 4103 |
上海财经大学 | 综合 | 本科批 | 567 | 4103 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 568 | 3942 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 568 | 3942 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 570 | 3650 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 |
哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 571 | 3506 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 572 | 3362 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 572 | 3362 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 572 | 3362 |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 572 | 3362 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 573 | 3221 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 574 | 3080 |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 574 | 3080 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 576 | 2814 |
哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 578 | 2579 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 579 | 2461 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 579 | 2461 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 579 | 2461 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 579 | 2461 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
复旦大学医学院 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
浙江大学医学院 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 580 | 2335 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 583 | 2024 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 585 | 1799 |
中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 586 | 1698 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 586 | 1698 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 587 | 1613 |
北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 613 | 125 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 620 | 46 |
什么是211工程大学?
211大学一般是指211工程,是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措、中华民族面对世纪之交的中国国内外形势而作出的发展高等教育的重大决策。于1995年11月经国务院批准后正式启动。截止2022年,国内共计116所211大学。
全国211大学的省市分布情况
1.北京(26所):清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、中国农业大学、北京理工大学、中央民族大学、北京交通大学、北京工业大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、中国传媒大学、中央音乐学院、对外经济贸易大学、北京中医药大学、北京外国语大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、中国石油大学(北京)、中国政法大学、中央财经大学、华北电力大学、北京体育大学
2.江苏(11所):南京大学、东南大学、南京农业大学、南京航空航天大学、中国矿业大学、中国药科大学、河海大学、南京师范大学、南京理工大学、苏州大学、江南大学
3.上海(10所):复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、东华大学、上海大学、中国人民解放军海军军医大学(第二军医大学)、上海财经大学、上海外国语大学、华东理工大学
4.陕西(8所):西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、中国人民解放军空军军医大学(第四军医大学)、陕西师范大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学
5.湖北(7所):武汉大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学、华中师范大学、武汉理工大学、中南财经政法大学
6.四川(5所):四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、四川农业大学
7.黑龙江(4所):哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北农业大学、东北林业大学
8.广东(4所):中山大学、华南理工大学、华南师范大学、暨南大学
9.湖南(4所):湖南大学、中南大学、国防科技大学、湖南师范大学
10.天津(4所):南开大学、天津大学、天津医科大学、河北工业大学
11.辽宁(4所):大连理工大学、东北大学、辽宁大学、大连海事大学
12.吉林(3所):吉林大学、东北师范大学、延边大学
13.安徽(3所):中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学
14.山东(3所):山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)
15.重庆(2所):重庆大学、西南大学
16.福建(2所):厦门大学、福州大学
17.新疆(2所):新疆大学、石河子大学
18.浙江(1所):浙江大学
19.江西(1所):南昌大学
20.河北(1所):华北电力大学(保定)
21.山西(1所):太原理工大学
22.内蒙古(1所):内蒙古大学
23.河南(1所):郑州大学
24.广西(1所):广西大学
25.云南(1所):云南大学
26.贵州(1所):贵州大学
27.甘肃(1所):兰州大学
28.海南(1所):海南大学
29.宁夏(1所):宁夏大学
30.青海(1所):青海大学
31.西藏(1所):西藏大学
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!