江苏最值得上的二本大学有哪些?附江苏所有二本大学排名及分数线
更新日期:2024-07-27 13:39:09
江苏省作为长江三角经济的中心省份,其地理位置、经济实力和教育资源都是在国内数一数二的,因此也吸引了不少莘莘学子们选择报考江苏省的高校,其中高考成绩处于中游的考生选择一所江苏省的二本学校是一个不错的选择,那么江苏最值得上的二本大学有哪些以及具体的排名和分数线成为了考生和家长最关注的焦点,接下来小编就带领同学们一起来看看吧!
江苏最值得上的二本大学有哪些
据统计江苏省共有本科学校78所,而自2021年起江苏省的本科一批、本科二批合并至本科批,且不再区分文理科,因此若江苏省的本科学校面向新高考省份不再分为本科一批二批,而在面向传统高考省份的时候还是会根据所在省份的分数线分批次招生。
而2024年依旧实行传统高考的省份有:山西、内蒙古、河南、四川、云南、西藏、陕西、青海、宁夏和新疆等省份,因此江苏省的本科院校在面向以上省份的时候会根据分数线分批次招生,而本科二批次招生的学校即为二本大学,而由于篇幅有限,小编以2024年高考人数最多的省份河南省为例,为同学们整理了江苏省面向河南省的二本大学名单。
而目前2024年的高校录取工作暂未结束,各大高校2024年的录取数据也暂未公布,为此通篇数据以2023年最新数据为准,而根据最新数据显示,江苏省的二本大学具体名单有:陆军工程大学、江苏师范大学、金陵科技学院、苏州城市学院、无锡学院、江苏海洋大学、江苏理工学院、常州工学院、常熟理工学院、江苏第二师范学院、南京晓庄学院、徐州工程学院等等;
而最值得上的江苏省二本学校也是根据考生的个人兴趣和职业规划等各方面因素而定,而本文小编以分数线居中,综合实力较强为标准为同学们推荐几所值得报考的江苏二本学校:
1、江苏理工学院
江苏理工学院是是一所江苏省内的一所较为知名的本科院校,学校位于江苏省常州市,是长江三角洲的重要现代制造业基地,同时也是国家历史文化名城,拥有良好的经济发展环境和丰富的文化底蕴,学校创建于1984年,经过多年的建设和发展,已经形成了以工为主,理、经、管、艺、教、文、法等多学科协调发展的格局,不仅如此在专业建设上学校也是有着非常高的造诣,其中会计学、金融学、机械设计制造及其自动化、国际经济与贸易、人力资源管理、通信工程、电气工程及其自动化、物联网工程、软件工程、电子信息工程等专业都是学校的优势专业,因此对于理工类比较感兴趣的考生是值得报考的。
分数线方面,2023年江苏理工学院在海南录取分数线:综合571分;在江苏录取分数线:物理类459分、历史类510分;在河北录取分数线:历史类535分、物理类502分。
2、江苏第二师范学院
江苏第二师范学院是江苏省内的一所重点师范类本科院校,学校历史悠久成立于1952年,作为新中国建立初期江苏省17所公办本科学校之一,拥有70多年的办学历史,深厚的文化底蕴为学校的发展奠定了坚实的基础,不仅如此学校拥有多个国家级一流本科专业,包含汉语言文学、数学与应用数学、地理科学、生物科学、计算机科学与技术等,这些专业在业内具有较高的认可度,不仅如此在社会上享有较高的声誉,还被誉为“江苏基础教育名师名校长之摇篮”,可见其综合实力强劲。
分数线方面,2023年江苏第二师范学院在江苏录取分数线:历史类511分、物理类486分;在江西录取分数线:文科541分、理科514分;在四川录取分数线:文科526分、理科506分。
3、南京晓庄学院
南京晓庄学院是一所历史悠久且具有特色的师范类本科院校,是师范类学校的佼佼者,其前身是伟大的人民教育家陶行知先生1927年创办的“晓庄试验乡村师范”,是中国乡村师范教育的发源地,拥有近百年的办学历史,因此学校的小学教育专业在全国师范类大学一流专业(应用型)中排名第一,学前教育、汉语言文学等专业也广受好评,对于教育类感兴趣的考生可以优先选择,比较值得上的一所大学。
分数线方面,2023年在江苏录取分数线:历史类536分、物理类529分;在河南录取分数线:文科553分、理科510分;在安徽录取分数线:文科540分、理科537分。
4、徐州工程学院
徐州工程学院徐位于国家历史文化名城、淮海经济区中心城市——江苏省徐州市,交通便利,是全国综合交通枢纽,学校设有多个学院,涵盖了工学、管理学、经济学、文学等多个学科领域,其中食品与生物工程和财务管理等专业是国家特色专业,其特色专业食品与生物工程、财务管理等具有较好的就业前景,是一所综合实力强劲,师资团队一流的二本院校。
分数线方面,2023年徐州工程学院在河南录取分数线:文科540分、理科506分;在广东录取分数线:物理类503分、历史类497分;在天津录取分数线:综合523分。
5、淮阴工学院
淮阴工学院位于江苏省淮安市,是一所历史文化名城,有着丰富的文化和历史底蕴,在师资团队上,学校拥有一批高水平的教师队伍,他们不仅具备扎实的专业知识,还能够给予学生有效的指导和支持,在专业建设方面,学院也是非常的出色,学校有多个学科进入了全球前1%的ESI排名,特别是在工程科学领域表现出色,是一所理工类的值得报考的一所大学。
分数线方面,2023年在江苏录取分数线:历史类511分、物理类497分;在四川录取分数线:文科509分、理科480分;在河南录取分数线:文科519分、理科495分。
江苏所有二本大学排名及分数线
前面我们也提到每所大学在面向不同省份的时候批次也是不同的,而小编为同学们整理的二本学校名单是面向河南省的招生情况,以下排名及分数线也均为面向河南省的数据。
从录取分数线上来看,排名靠前的学校有:陆军工程大学、江苏师范大学、金陵科技学院、苏州城市学院、无锡学院等等,以下是江苏省所有大学的排名及分数线,仅供参考:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
陆军工程大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 527/104360 |
江苏师范大学 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/105904 |
金陵科技学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/112300 |
苏州城市学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/112300 |
无锡学院 | 江苏无锡市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521/113938 |
江苏海洋大学 | 江苏连云港市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/115516 |
江苏理工学院 | 江苏常州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/117138 |
常州工学院 | 江苏常州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/117138 |
常熟理工学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/120414 |
江苏第二师范学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/130500 |
南京晓庄学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/132206 |
徐州工程学院 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/139053 |
南京工业职业技术大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/144399 |
宿迁学院 | 江苏宿迁市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/146079 |
南京审计大学金审学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/156724 |
淮阴工学院 | 江苏淮安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/158506 |
盐城工学院 | 江苏盐城市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/160353 |
淮阴师范学院 | 江苏淮安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/160353 |
泰州学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/160353 |
盐城师范学院 | 江苏盐城市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/169362 |
南京医科大学康达学院 | 江苏连云港市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/176563 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/182126 |
南京传媒学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/184018 |
东南大学成贤学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/185833 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏扬州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/191323 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/197003 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/198806 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/198806 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/202505 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/206385 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/208260 |
江苏大学京江学院 | 江苏镇江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/210220 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/210220 |
扬州大学广陵学院 | 江苏扬州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/212192 |
常州大学怀德学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/214176 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/214176 |
南京师范大学中北学院 | 江苏镇江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/214176 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏泰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/217952 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/217952 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/221856 |
三江学院 | 江苏南京市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/239276 |
南通理工学院 | 江苏南通市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/241174 |
无锡太湖学院 | 江苏无锡市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/241174 |
南京财经大学红山学院 | 江苏镇江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/243094 |
江苏师范大学 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/20464 |
南京晓庄学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/21011 |
盐城师范学院 | 江苏盐城市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 |
苏州城市学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 546/24938 |
南京艺术学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 |
无锡学院 | 江苏无锡市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545/25536 |
江苏海洋大学 | 江苏连云港市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/26174 |
金陵科技学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/26791 |
常熟理工学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/28035 |
徐州工程学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/28646 |
江苏第二师范学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/29932 |
宿迁学院 | 江苏宿迁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 |
淮阴师范学院 | 江苏淮安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/31980 |
江苏理工学院 | 江苏常州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/32697 |
南京审计大学金审学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/38692 |
南京工业职业技术大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/41006 |
泰州学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/42606 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/43401 |
淮阴工学院 | 江苏淮安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/44191 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 |
南京师范大学中北学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 |
扬州大学广陵学院 | 江苏扬州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/49322 |
南京财经大学红山学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/51170 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/52072 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/52940 |
东南大学成贤学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/53842 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/53842 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏扬州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/53842 |
江苏大学京江学院 | 江苏镇江市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/54739 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/54739 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/54739 |
南京医科大学康达学院 | 江苏连云港市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/54739 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/55694 |
常州大学怀德学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/56660 |
南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/56660 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/57594 |
三江学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/60463 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/61450 |
常州工学院 | 江苏常州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/62431 |
南京传媒学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/68466 |
无锡太湖学院 | 江苏无锡市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/70584 |
南通理工学院 | 江苏南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/92333 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。