2024年武汉大学在河南的录取分数线和招生计划(2025参考)
更新日期:2025-06-06 12:06:00
武汉大学2024年在河南招生总人数为528人,包括:中国语言文学类、临床医学、公共卫生与预防医学类、化学类、历史学类、口腔医学、哲学类、外国语言文学类、大数据管理与应用、导航工程等38个专业,具体如下。
2024年武汉大学在河南的录取分数线
| 序号 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 3441 | 652 | |
| 2 | 本科一批 | 特殊类 | 理科 | 5635 | 641 | |
| 3 | 本科一批 | 其他单列 | 理科 | 12204 | 621 | |
| 4 | 本科一批 | 较高收费 | 理科 | 21656 | 603 | |
| 5 | 本科一批 | 医护类 | 理科 | 31680 | 589 | |
| 6 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 614 | 622 | |
| 7 | 本科一批 | 医护类 | 文科 | 2990 | 591 | |
| 8 | 本科一批 | 特殊类 | 文科 | 2990 | 591 |
2024年武汉大学在河南的招生人数计划介绍
1、武汉大学中国语言文学类专业2024在河南省招生人数为4人,该专业学费为4500元。
2、武汉大学临床医学专业2024在河南省招生人数为27人,该专业学费为5850元。
3、武汉大学公共卫生与预防医学类专业2024在河南省招生人数为15人,该专业学费为4500元。
4、武汉大学化学类专业2024在河南省招生人数为9人,该专业学费为4500元。
5、武汉大学历史学类专业2024在河南省招生人数为2人,该专业学费为4500元。
2024年武汉大学在河南的招生人数计划汇总表
| 序号 | 科目类型 | 专业 | 学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文科 | 中国语言文学类 | 4500 | 4 |
| 2 | 理科 | 临床医学 | 5850 | 27 |
| 3 | 理科 | 公共卫生与预防医学类 | 4500 | 15 |
| 4 | 理科 | 化学类 | 4500 | 9 |
| 5 | 文科 | 历史学类 | 4500 | 2 |
| 6 | 理科 | 口腔医学 | 5850 | 4 |
| 7 | 文科 | 哲学类 | 4500 | 2 |
| 8 | 文科 | 外国语言文学类 | 4500 | 3 |
| 9 | 文科 | 大数据管理与应用 | 4500 | 14 |
| 10 | 理科 | 大数据管理与应用 | 4500 | 2 |
| 11 | 理科 | 导航工程 | 4500 | 6 |
| 12 | 文科 | 工商管理类 | 5850 | 15 |
| 13 | 理科 | 工科试验班 | 4500 | 96 |
| 14 | 理科 | 建筑学 | 70000 | 2 |
| 15 | 文科 | 建筑类 | 4500 | 3 |
| 16 | 文科 | 戏剧影视文学 | 10350 | 3 |
| 17 | 文科 | 护理学 | 4500 | 13 |
| 18 | 理科 | 护理学 | 4500 | 8 |
| 19 | 文科 | 政治学类 | 4500 | 7 |
| 20 | 理科 | 数学类 | 4500 | 20 |
| 21 | 文科 | 文科试验班类 | 4500 | 10 |
| 22 | 文科 | 新闻传播学类 | 5850 | 3 |
| 23 | 文科 | 法学 | 5850 | 6 |
| 24 | 理科 | 法学 | 5850 | 5 |
| 25 | 理科 | 测绘类 | 4500 | 25 |
| 26 | 理科 | 物理学类 | 4500 | 10 |
| 27 | 理科 | 环境工程 | 4500 | 6 |
| 28 | 理科 | 理科试验班 | 4500 | 20 |
| 29 | 理科 | 生物科学 | 4500 | 3 |
| 30 | 理科 | 生物科学类 | 4500 | 4 |
| 31 | 理科 | 电子信息类 | 5850 | 50 |
| 32 | 文科 | 社会学 | 4500 | 5 |
| 33 | 理科 | 管理科学 | 5850 | 10 |
| 34 | 理科 | 经济学 | 5850 | 2 |
| 35 | 文科 | 经济学类 | 5850 | 5 |
| 36 | 理科 | 经济学类 | 5850 | 20 |
| 37 | 理科 | 网络空间安全 | 5850 | 2 |
| 38 | 理科 | 药学类 | 4500 | 6 |
| 39 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5850 | 1 |
| 40 | 理科 | 计算机类 | 5850 | 55 |
| 41 | 理科 | 遥感科学与技术 | 5850 | 20 |
| 42 | 理科 | 金融学类 | 5850 | 5 |
