全国985大学一共有多少所?2025最新985大学全部名单分数排名一览表!
更新日期:2025-06-04 11:00:30
985大学是全国重点大学的代名词,也是很多学生梦寐以求的院校,那么全国一共有多少所985大学呢分别都是哪些,下面让我们一起来看看吧!
985大学是什么意思:
985大学是中国一流高校行列的总称,实施“985工程”,是中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交作出的重大决策。其旨在创建出一些具备世界一流教学能力的大学,重点培养国内外人才。京津沪等教育资源集中的地区,985录取率普遍较高。这些地区拥有多所985高校,且招生计划相对较多。部分经济发达但考生基数大的省份,如广东、江苏等,虽然经济发达,但由于考生人数众多,竞争激烈,导致985录取率相对较低。部分边疆省份或少数民族地区,由于政策扶持,985录取率可能相对较高。
全国一共有多少所985大学:
根据名单得知,全国985大学总共有39所,分别是:北京8所:清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学等等。
据悉,首批入选985大学的学校有清华大学、北京大学、中山大学、中国科学技术大学、华中科技大学、南京大学、上海交通大学、西安交通大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、南开大学、天津大学、东南大学、武汉大学、厦门大学、山东大学、湖南大学、东北大学、中南大学、复旦大学、同济大学等等。
2024年各省985录取率
省份 | 录取率 |
天津 | 6.00% |
北京 | 5.30% |
上海 | 4.40% |
吉林 | 3.20% |
青海 | 2.70% |
宁夏 | 2.10% |
辽宁 | 2.00% |
陕西 | 2.00% |
浙江 | 1.80% |
湖北 | 1.80% |
重庆 | 1.80% |
福建 | 1.70% |
山西 | 1.70% |
山东 | 1.70% |
江苏 | 1.60% |
黑龙江 | 1.60% |
海南 | 1.50% |
新疆 | 1.50% |
广东 | 1.40% |
河南 | 1.40% |
广西 | 1.40% |
西藏 | 1.30% |
甘肃 | 1.30% |
湖南 | 1.30% |
四川 | 1.30% |
云南 | 1.20% |
河北 | 1.20% |
内蒙古 | 1.10% |
安徽 | 1.10% |
贵州 | 1.10% |
江西 | 1.00% |
我们以安徽为例,看看985大学在安徽的录取分数线
一、安徽省2024年985院校投档线及位次(物理类)
序号 | 985院校 | 最低分 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | 697 |
2 | 清华大学 | 695 |
3 | 上海交通大学 | 686 |
4 | 复旦大学 | 681 |
5 | 中国科学技术大学 | 680 |
6 | 北京大学医学部 | 680 |
7 | 上海交通大学医学院 | 674 |
8 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 673 |
9 | 中国人民大学 | 668 |
10 | 复旦大学医学院 | 668 |
11 | 浙江大学 | 661 |
12 | 电子科技大学 | 660 |
13 | 南开大学 | 659 |
14 | 天津大学 | 658 |
15 | 同济大学 | 658 |
16 | 北京航空航天大学 | 656 |
17 | 浙江大学医学院 | 655 |
18 | 北京师范大学 | 653 |
19 | 南京大学 | 653 |
20 | 东南大学 | 651 |
21 | 华东师范大学 | 650 |
22 | 中国人民大学(苏州校区) | 650 |
23 | 西安交通大学 | 649 |
24 | 哈尔滨工业大学(威海) | 649 |
25 | 华南理工大学 | 648 |
26 | 中山大学 | 646 |
27 | 北京师范大学(珠海校区) | 646 |
28 | 西北工业大学 | 639 |
29 | 重庆大学 | 638 |
30 | 电子科技大学(沙河校区) | 638 |
31 | 湖南大学 | 635 |
32 | 山东大学威海分校 | 635 |
33 | 北京理工大学 | 635 |
34 | 大连理工大学 | 632 |
35 | 哈尔滨工业大学 | 632 |
36 | 吉林大学 | 630 |
37 | 兰州大学 | 624 |
38 | 中南大学 | 623 |
39 | 四川大学 | 621 |
40 | 东北大学秦皇岛分校 | 617 |
41 | 厦门大学 | 616 |
42 | 大连理工大学(盘锦校区) | 616 |
43 | 中国海洋大学 | 615 |
44 | 中央民族大学 | 611 |
45 | 武汉大学 | 611 |
46 | 东北大学 | 609 |
47 | 中国农业大学 | 607 |
48 | 华中科技大学 | 605 |
49 | 山东大学 | 599 |
50 | 西北农林科技大学 | 589 |
二、安徽省2024年985院校投档线及位次(历史类)
序号 | 985院校 | 最低分 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 673 |
2 | 北京大学 | 669 |
3 | 北京大学医学部 | 668 |
4 | 上海交通大学 | 666 |
5 | 复旦大学 | 660 |
6 | 中国人民大学 | 659 |
7 | 浙江大学 | 657 |
8 | 北京师范大学 | 646 |
9 | 南京大学 | 646 |
10 | 武汉大学 | 644 |
11 | 南开大学 | 643 |
12 | 同济大学 | 643 |
13 | 东南大学 | 639 |
14 | 西安交通大学 | 638 |
15 | 中山大学 | 637 |
16 | 北京航空航天大学 | 637 |
17 | 北京师范大学(珠海校区) | 636 |
18 | 华中科技大学 | 631 |
19 | 北京理工大学 | 631 |
20 | 中南大学 | 630 |
21 | 天津大学 | 630 |
22 | 华东师范大学 | 629 |
23 | 中国人民大学(苏州校区) | 629 |
24 | 山东大学 | 628 |
25 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 628 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 628 |
27 | 湖南大学 | 627 |
28 | 吉林大学 | 623 |
29 | 山东大学威海分校 | 623 |
30 | 电子科技大学 | 623 |
31 | 哈尔滨工业大学(威海) | 623 |
32 | 华南理工大学 | 622 |
33 | 西北工业大学 | 620 |
34 | 中央民族大学 | 618 |
35 | 兰州大学 | 615 |
36 | 东北大学 | 615 |
37 | 中国海洋大学 | 614 |
38 | 四川大学 | 614 |
39 | 大连理工大学 | 612 |
40 | 西北农林科技大学 | 610 |
41 | 东北大学秦皇岛分校 | 609 |
42 | 重庆大学 | 609 |
43 | 中国农业大学 | 608 |
44 | 厦门大学 | 607 |
2025全国985大学名单一览表:
序号 | 名称 | 主管 | 省份 | 城市 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
2 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州 |
6 | 国防科技大学 | 国防部 | 湖南 | 长沙 |
7 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥 |
8 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
9 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
10 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
11 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
13 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安 |
14 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
15 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
16 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
17 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉 |
18 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
19 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京 |
20 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
21 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海 |
22 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都 |
23 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
24 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津 |
25 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门 |
26 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州 |
27 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安 |
28 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南 |
29 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆 |
30 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
31 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春 |
32 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州 |
33 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连 |
34 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京 |
35 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛 |
36 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京 |
37 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙 |
38 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳 |
39 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳 |
部分院校介绍:
清华大学简介:
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。
1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。改革开放以来,清华大学逐步确立了建设世界一流大学的长远目标,进入了蓬勃发展的新时期。学校先后恢复或新建了理科、文科、医学学科和经济管理学科,并成立了研究生院和继续教育学院。1999年,中央工艺美术学院并入,成立清华大学美术学院。2012年,中国人民银行研究生部并入,成为清华大学五道口金融学院。在国家和社会的大力支持下,通过实施“211工程”“985工程”,开展“双一流”建设,清华大学在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作交流等方面都取得了长足进展。目前,清华大学共设21个学院、59个系,已成为一所设有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、医学和交叉学科等12个学科门类的综合性、研究型、开放式大学。
北京大学简介:
北京大学,又被称为“燕园”,是中国最早的现代综合性大学之一。学校前身为1898年成立的京师大学堂,它是中国第一所国立综合性大学,也是当时全球最大的大学之一。
从1898年至1911年,京师大学堂一直是中国的最高学府。1912年改为现名“北京大学”。在随后的几十年里,北京大学始终站在中国教育的前沿,为中国的现代化和进步做出了巨大贡献。
北京大学拥有众多王牌专业,其中包括法学、社会科学、经济学、商学、管理学、文学、医学和理学等。这些专业在全国乃至全球都享有极高的声誉和影响力。
中国农业大学简介:
中国农业大学作为教育部直属高校,是我国现代农业高等教育的起源地,其历史起自于1905年成立的京师大学堂农科大学。1949年9月,由北京大学农学院、清华大学农学院和华北大学农学院合并为北京农业大学。
长期以来,学校的建设与发展得到了国家的高度重视。北京农业大学于1954年被国务院列为全国6所重点院校之一,于1984年被列为全国重点建设的10所高等院校之一。