392所野鸡大学哪些?2024年全国所有野鸡大学曝光最新名单!
更新日期:2024-07-28 15:32:39
相信说到“野鸡大学”很多的家长和考生是避之而不及,野鸡大学这些不法分子借助着中国高等教育机构的数量庞大,鱼目混珠,让很多的家长和考生更是无法分辨,今天小编为同学们整理了全国目前公开的392所野鸡大学详细名单,帮助考生和家长规避陷阱,选择正规的高等教育机构!
在了解详细名单前,小编先带领大家了解一下野鸡大学的定义及特点,野鸡大学是指未经教育行政部门审批、不具备高等学历教育资格的非法办学机构。
其最大的特点就是采用与正规大学相似或混淆的名称,通过虚假宣传吸引学生,以达到非法盈利的目的,而野鸡大学不仅无法提供合格的教育服务,其颁发的文凭在社会上毫无价值,得不到任何社会的认可,用白话说就是花了大价钱买了张废纸。为了让同学们清楚分辨,以下是小编整理的教育部曝光的392所野鸡大学的最新名单:
截止至2024年,教育部共曝光了392所野鸡大学,并且分布在全国各地,其中北京市数量最多,高达151所,其次是天津共16所,紧随其后的事上海共30所,让考生和家长防不胜防,以下是详细名单:
1、北京市:中国邮电大学、北京京华医科大学、中国科技管理学院、中北科技学院、中国师范学院、华北应用科技学院、中国信息科技学院等等;
2、安徽省:安徽城市建设学院、安徽城建大学、安徽南合科技大学等;
3、广东省:广州理工学院、华南经济管理学院等;
4、福建省:厦门师范学院、福建海峡经贸技术学院、福建经济贸易大学、福建科技学院、福建省轻工业学院;以下是2024年全国所有392所野鸡大学完整名单一览表:
序号 | 办学地点 | 院校名称 |
1 | 江西 | 江西科技工程大学 |
2 | 江西 | 江西科技管理学院 |
3 | 江西 | 江西经贸管理学院 |
4 | 江西 | 江西赣南学院 |
5 | 江西 | 江西现代科技学院 |
6 | 江西 | 景德镇工艺美术学院 |
7 | 江西 | 赣州电子科技信息学院 |
8 | 北京 | 中国邮电大学 |
9 | 北京 | 中国科技管理学院 |
10 | 北京 | 中国师范学院 |
11 | 北京 | 中国信息科技学院 |
12 | 北京 | 中国电子信息科技学院 |
13 | 北京 | 中国电子科技学院 |
14 | 北京 | 中国科技工程学院 |
15 | 北京 | 中国传媒艺术学院 |
16 | 北京 | 中国国际经济管理学院 |
17 | 北京 | 中国工商行政管理学院 |
18 | 北京 | 中国科贸管理学院 |
19 | 北京 | 中国经济贸易大学 |
20 | 北京 | 中国经济贸易学院 |
21 | 北京 | 中国北方理工学院 |
22 | 北京 | 中国工业工程学院 |
23 | 北京 | 中国现代财经学院 |
24 | 北京 | 中国国际工商管理学院 |
25 | 北京 | 华北科技大学 |
26 | 北京 | 华北理工学院 |
27 | 北京 | 中联司法学院 |
28 | 北京 | 北方国际经济学院 |
29 | 北京 | 北京京华医科大学 |
30 | 北京 | 中北科技学院 |
31 | 北京 | 华北应用科技学院 |
32 | 北京 | 华侨国际商务学院 |
33 | 北京 | 首都科技管理学院 |
34 | 北京 | 首都科技信息管理学院 |
35 | 北京 | 首都财贸管理大学 |
36 | 北京 | 首都经济贸易管理学院 |
37 | 北京 | 首都经济管理学院 |
38 | 北京 | 首都国际经贸学院 |
39 | 北京 | 首都科技学院 |
40 | 北京 | 首都科技职业技术学院 |
41 | 北京 | 首都医学院 |
42 | 北京 | 首都文理大学 |
43 | 北京 | 首都财经贸易大学 |
44 | 北京 | 北京经济贸易大学 |
45 | 北京 | 北京经济贸易学院 |
46 | 北京 | 北京对外贸易学院 |
47 | 北京 | 北京燕京华侨大学 |
48 | 北京 | 北京经贸联合大学 |
49 | 北京 | 北京国际金融学院 |
50 | 北京 | 北方医科大学 |
51 | 北京 | 北京国际经济管理学院 |
52 | 北京 | 北京前进大学 |
53 | 北京 | 北京京桥大学 |
54 | 北京 | 北京工程技术大学 |
55 | 北京 | 北京财经学院 |
56 | 北京 | 北京经济信息学院 |
57 | 北京 | 北京科技工程学院 |
58 | 北京 | 北京经贸科技学院 |
59 | 北京 | 北京国际医学院 |
60 | 北京 | 北京财贸管理大学 |
61 | 北京 | 北京财贸管理学院 |
62 | 北京 | 北京建筑工业学院 |
63 | 北京 | 北京法商学院 |
64 | 北京 | 北京经济工程学院 |
65 | 北京 | 北京城市建设学院 |
66 | 北京 | 北京商贸管理学院 |
67 | 北京 | 北京商贸管理大学 |
68 | 北京 | 北京贸易管理大学 |
69 | 北京 | 京师科技学院 |
70 | 北京 | 北京中山学院 |
71 | 北京 | 北京京城学院 |
72 | 北京 | 北京财经大学 |
73 | 北京 | 北京财经政法大学 |
74 | 北京 | 北京现代商务学院 |
75 | 北京 | 北京工程经济学院 |
76 | 北京 | 北京实验大学 |
77 | 北京 | 北京商贸职工大学 |
78 | 北京 | 北京工学院 |
79 | 北京 | 华北经济贸易学院 |
80 | 北京 | 北京东方工商大学 |
81 | 北京 | 北方联合大学 |
82 | 北京 | 北京经济管理学院 |
83 | 北京 | 中国信息工程学院 |
84 | 北京 | 首都财经管理学院 |
85 | 北京 | 北京财经管理大学 |
86 | 北京 | 北京财经管理学院 |
87 | 北京 | 北京财商学院 |
88 | 北京 | 神州大学 |
89 | 北京 | 北京中加工商学院 |
90 | 北京 | 北京京文国际学院 |
91 | 北京 | 北京商贸大学 |
92 | 北京 | 北方交通工程学院 |
93 | 北京 | 华北工业大学 |
94 | 北京 | 北京英迪经贸学院 |
95 | 北京 | 北京高级财务管理专修学院 |
96 | 北京 | 北京城建大学 |
97 | 北京 | 北京理工科技大学 |
98 | 北京 | 北京建筑职工大学 |
99 | 北京 | 北京建筑职业大学 |
100 | 北京 | 北京经济工程大学 |
101 | 北京 | 北京商贸科技大学 |
102 | 北京 | 北京财经贸易学院 |
103 | 北京 | 北京财贸科技学院 |
104 | 北京 | 北京财贸学院 |
105 | 北京 | 北京电子科技管理学院 |
106 | 北京 | 北京工业建筑学院 |
107 | 北京 | 北京行政管理学院 |
108 | 北京 | 北京华理商务学院 |
109 | 北京 | 北京建筑科技学院 |
110 | 北京 | 北京科技建设学院 |
111 | 北京 | 北京金融管理学院 |
112 | 北京 | 北京经贸工程学院 |
113 | 北京 | 北京科技经济管理学院 |
114 | 北京 | 中国信息科技大学 |
115 | 北京 | 北京科技学院 |
116 | 北京 | 北京科技师范学院 |
117 | 北京 | 北京工商学院 |
118 | 北京 | 北京联合技术学院 |
119 | 北京 | 北京民族师范学院 |
120 | 北京 | 北京商贸工程学院 |
121 | 北京 | 北京外事学院 |
122 | 北京 | 北京现代工程学院 |
123 | 北京 | 北京现代管理学院 |
124 | 北京 | 北京现代经管学院 |
125 | 北京 | 北京现代信息学院 |
126 | 北京 | 北京信息科技学院 |
127 | 北京 | 北京工程管理学院 |
128 | 北京 | 首都师范学院 |
129 | 北京 | 北方国际经贸学院 |
130 | 北京 | 华北工程管理学院 |
131 | 北京 | 中国工贸管理学院 |
132 | 北京 | 中国建设工程学院 |
133 | 北京 | 中华科技外事学院 |
134 | 北京 | 北京医科大学 |
135 | 北京 | 北京经济学院 |
136 | 北京 | 北京信息工程大学 |
137 | 北京 | 北京工商管理大学 |
138 | 北京 | 北京现代经贸大学 |
139 | 北京 | 北京科技师范大学 |
140 | 北京 | 北京同济医科大学 |
141 | 北京 | 北京京华医科大学 |
142 | 北京 | 华北国医学院 |
143 | 北京 | 北京行政学院 |
144 | 北京 | 北京财经金融学院 |
145 | 北京 | 北京国际信息管理学院 |
146 | 北京 | 北京财经贸易学院 |
147 | 北京 | 北京财贸学院 |
148 | 北京 | 北京工业科技学院 |
149 | 北京 | 北京国际贸易学院 |
150 | 北京 | 北京机电工程学院 |
151 | 北京 | 北京建筑工程学院 |
152 | 北京 | 北京经济学院 |
153 | 北京 | 北京科技工业学院 |
154 | 北京 | 北京科技管理学院 |
155 | 北京 | 北京旅游商贸学院 |
156 | 北京 | 北京软件工程学院 |
157 | 北京 | 北京现代工商管理学院 |
158 | 北京 | 北京信息经济学院 |
159 | 安徽 | 新民大学 |
160 | 安徽 | 华东农林科技大学 |
161 | 安徽 | 安徽城市建设学院 |
162 | 安徽 | 安徽城建大学 |
163 | 安徽 | 安徽南合科技大学 |
164 | 河南 | 中原金融学院 |
165 | 河南 | 河南华夏医学院 |
166 | 河南 | 中原工业大学 |
167 | 河南 | 河南科技师范学院 |
168 | 河南 | 郑州黄河学院 |
169 | 河南 | 郑州长征医学院 |
170 | 河南 | 河南城市建设学院 |
171 | 广东 | 广东电子信息技术学院 |
172 | 广东 | 广东科技管理大学 |
173 | 广东 | 广东经济管理学院 |
174 | 广东 | 广东建工大学 |
175 | 广东 | 广东科技贸易学院 |
176 | 广东 | 广东商贸管理学院 |
177 | 广东 | 广州经济管理学院 |
178 | 广东 | 广东电子商务学院 |
179 | 广东 | 广东科技工业学院 |
180 | 广东 | 广东现代经济管理学院 |
181 | 广西 | 西江联合大学 |
182 | 广西 | 广西北海外贸学院 |
183 | 广西 | 南宁海桂旅游学院 |
184 | 贵州 | 贵州现代商贸学院 |
185 | 贵州 | 贵阳名达职业技术学院 |
186 | 天津 | 中国民航学院 |
187 | 天津 | 天津文理大学 |
188 | 天津 | 北京东方工商大学 |
189 | 天津 | 天津联合大学 |
190 | 天津 | 中外经贸管理学院 |
191 | 天津 | 对外经贸管理学院 |
192 | 天津 | 天津经济贸易大学 |
193 | 天津 | 天津建筑工程大学 |
194 | 天津 | 天津新华学院 |
195 | 天津 | 天津商贸学院 |
196 | 天津 | 天津财贸管理学院 |
197 | 天津 | 天津南城管理学院 |
198 | 天津 | 天津市经济管理干部学院 |
199 | 天津 | 天津建筑科技大学 |
200 | 天津 | 天津工商学院 |
201 | 天津 | 天津经济管理学院 |
202 | 河北 | 北方经济管理学院 |
203 | 河北 | 华北师范学院 |
204 | 河北 | 石家庄电子科技学院 |
205 | 河北 | 华北经济贸易学院 |
206 | 河北 | 北方联合大学 |
207 | 河北 | 河北东亚大学 |
208 | 河北 | 石家庄工程管理学院 |
209 | 河北 | 华北建筑工业学院 |
210 | 河北 | 华北建筑工程学院 |
211 | 河北 | 河北商贸学院 |
212 | 河北 | 河北人文科技学院 |
213 | 河北 | 河北工程科技学院 |
214 | 河北 | 河北经济技术学院 |
215 | 河北 | 河北电子工程职业学院 |
216 | 河北 | 河北信息工程学院 |
217 | 河北 | 河北经济信息学院 |
218 | 河北 | 河北师范高等专科学校 |
219 | 河北 | 河北科技工程大学 |
220 | 河北 | 河北科技工程学院 |
221 | 吉林 | 长春工业管理学院 |
222 | 吉林 | 吉林高创科技大学 |
223 | 吉林 | 吉林理工科技学院 |
224 | 吉林 | 吉林对外经贸职业学院 |
225 | 黑龙江 | 北方联合大学 |
226 | 黑龙江 | 黑龙江民盟大学 |
227 | 黑龙江 | 牡丹江外国语学院 |
228 | 黑龙江 | 哈尔滨商务经贸学院 |
229 | 黑龙江 | 哈尔滨远方国际学院 |
230 | 辽宁 | 沈阳工程管理学院 |
231 | 辽宁 | 沈阳信息管理学院 |
232 | 辽宁 | 辽宁轻工职工大学 |
233 | 辽宁 | 沈阳盛京大学 |
234 | 辽宁 | 辽宁职业技术学院 |
235 | 辽宁 | 大连科技管理大学 |
236 | 辽宁 | 沈阳工业科技学院 |
237 | 山西 | 山西理工学院 |
238 | 山西 | 华北经贸管理学院 |
239 | 山西 | 山西经济技术学院 |
240 | 山西 | 山西信息工程学院 |
241 | 山西 | 山西远东外国语学院 |
242 | 山西 | 山西自修大学 |
243 | 山西 | 山西建筑工程职业技术学院 |
244 | 山西 | 山西金融管理学院 |
245 | 山西 | 山西现代经贸学院 |
246 | 陕西 | 西安电子信息学院 |
247 | 陕西 | 西安理工学院 |
248 | 陕西 | 西安科技师范大学 |
249 | 陕西 | 西安信息技术学院 |
250 | 陕西 | 西安工商管理学院 |
251 | 陕西 | 西安工业科技技术学院 |
252 | 陕西 | 西安工业科技学院 |
253 | 陕西 | 陕西国防工业技术学院 |
254 | 陕西 | 陕西瀚林医科学院 |
255 | 陕西 | 西安工业工程学院 |
256 | 陕西 | 陕西工贸职业学院 |
257 | 陕西 | 西安科技职业学院 |
258 | 陕西 | 西安经济技术学院 |
259 | 陕西 | 西安机电工程学院 |
260 | 陕西 | 陕西科技管理学院 |
261 | 福建 | 厦门师范学院 |
262 | 福建 | 福建海峡经贸技术学院 |
263 | 福建 | 福建经济贸易大学 |
264 | 福建 | 福建科技学院 |
265 | 福建 | 福建省轻工业学院 |
266 | 宁夏 | 宁夏五洲科技大学 |
267 | 甘肃 | 兰州对外经济贸易学院 |
268 | 青海 | 青海扬帆科技大学 |
269 | 重庆 | 重庆城市学院 |
270 | 重庆 | 重庆机电科技学院 |
271 | 重庆 | 重庆万州高科学院 |
272 | 浙江 | 杭州工商管理大学 |
273 | 浙江 | 杭州理工学院 |
274 | 浙江 | 杭州理工大学 |
275 | 浙江 | 杭州建设管理大学 |
276 | 浙江 | 对外经济贸易管理学院 |
277 | 浙江 | 浙江国际商务学院 |
278 | 浙江 | 浙江邮电职工大学 |
279 | 浙江 | 杭州经济贸易大学 |
280 | 浙江 | 浙江信息技术学院 |
281 | 湖北 | 武汉科技工程学院 |
282 | 湖北 | 武汉工商管理大学 |
283 | 湖北 | 湖北工商管理学院 |
284 | 湖北 | 华中工商学院 |
285 | 湖北 | 中原工商管理学院 |
286 | 湖北 | 武汉建筑职工大学 |
287 | 湖北 | 湖北工商大学 |
288 | 湖北 | 湖北信息工程大学 |
289 | 湖北 | 武汉东湖大学 |
290 | 湖北 | 武汉工程技术大学 |
291 | 湖北 | 武汉时代自修大学 |
292 | 湖北 | 武汉信息科技学院 |
293 | 湖北 | 武汉职工财经学院 |
294 | 湖北 | 湖北工程管理学院 |
295 | 湖北 | 黄冈师范科技学院 |
296 | 山东 | 青岛博洋商务学院 |
297 | 山东 | 山东经济技术学院 |
298 | 山东 | 山东沂蒙学院 |
299 | 山东 | 山东东岳学院 |
300 | 山东 | 淄博理工学院 |
301 | 山东 | 山东邮电大学 |
302 | 山东 | 山东经济贸易大学 |
303 | 山东 | 山东科技工程学院 |
304 | 山东 | 青岛远洋大学 |
305 | 山东 | 山东文理学院 |
306 | 山东 | 山东建设学院 |
307 | 山东 | 青岛现代经贸学院 |
308 | 山东 | 山东经济信息学院 |
309 | 山东 | 山东城市学院 |
310 | 山东 | 山东华信大学 |
311 | 山东 | 山东科技管理大学 |
312 | 山东 | 山东科技师范学院 |
313 | 山东 | 山东经济管理大学 |
314 | 山东 | 青岛华侨理工学院 |
315 | 山东 | 青岛精诚医学院 |
316 | 山东 | 山东工业工程学院 |
317 | 山东 | 山东管理技术学院 |
318 | 山东 | 山东建工科技学院 |
319 | 山东 | 山东经济工程学院 |
320 | 山东 | 山东信息管理学院 |
321 | 四川 | 四川财经管理学院 |
322 | 四川 | 四川中山学院 |
323 | 四川 | 四川华商学院 |
324 | 四川 | 西南经济贸易大学 |
325 | 四川 | 四川经济贸易大学 |
326 | 四川 | 四川联合大学 |
327 | 四川 | 四川江州医学院 |
328 | 四川 | 成都科技学院 |
329 | 四川 | 西南经济管理大学 |
330 | 四川 | 四川信息工程学院 |
331 | 四川 | 四川软件工程学院 |
332 | 四川 | 四川经济技术学院 |
333 | 四川 | 四川经济管理学院 |
334 | 四川 | 四川国际贸易学院 |
335 | 四川 | 四川电力工程学院 |
336 | 湖南 | 湖南屈原大学 |
337 | 湖南 | 株洲航空旅游学院 |
338 | 湖南 | 常德经贸学院 |
339 | 湖南 | 湖南经济管理大学 |
340 | 湖南 | 湖南湘林科技大学 |
341 | 湖南 | 中南建筑工业学院 |
342 | 湖南 | 湖南工贸学院 |
343 | 江苏 | 南京科技学院 |
344 | 江苏 | 南京商学院 |
345 | 江苏 | 南京工商大学 |
346 | 江苏 | 华东农林科技大学 |
347 | 江苏 | 南京科技管理学院 |
348 | 江苏 | 南京金陵科技管理学院 |
349 | 江苏 | 江苏信息工程学院 |
350 | 江苏 | 江苏都市建设学院 |
351 | 江苏 | 江苏理工职业学院 |
352 | 江苏 | 南京中山大学 |
353 | 江苏 | 江苏大光科技大学 |
354 | 江苏 | 江苏华夏学院 |
355 | 江苏 | 南京工商学院 |
356 | 江苏 | 南京东南文理学院 |
357 | 江苏 | 江苏经济贸易大学 |
358 | 江苏 | 江苏科技信息学院 |
359 | 江苏 | 苏州工商学院江苏工商学院 |
360 | 上海 | 上海经济贸易大学 |
361 | 上海 | 上海工业科技学院 |
362 | 上海 | 上海工业科技大学 |
363 | 上海 | 上海财经贸易学院 |
364 | 上海 | 上海金融管理学院 |
365 | 上海 | 上海东方科技学院 |
366 | 上海 | 上海工程管理学院 |
367 | 上海 | 上海华夏学院 |
368 | 上海 | 上海建筑工业学院 |
369 | 上海 | 上海商贸管理大学 |
370 | 上海 | 华东财经学院 |
371 | 上海 | 上海同济医科大学 |
372 | 上海 | 上海华文外国语学院 |
373 | 上海 | 上海城市建设大学 |
374 | 上海 | 上海工商学院 |
375 | 上海 | 长江科技学院 |
376 | 上海 | 上海国际管理大学 |
377 | 上海 | 上海建设学院 |
378 | 上海 | 上海财经管理学院 |
379 | 上海 | 上海临港科技学院 |
380 | 上海 | 上海工业管理学院 |
381 | 上海 | 上海新华机电学院 |
382 | 上海 | 上海建筑工程学院 |
383 | 上海 | 上海经济技术学院 |
384 | 上海 | 上海信息大学 |
385 | 上海 | 上海经济管理大学 |
386 | 上海 | 上海工商学院 |
387 | 上海 | 上海工程科技学院 |
388 | 上海 | 上海城市学院 |
389 | 上海 | 上海财经学院 |
390 | 广东 | 广州信息科技学院 |
391 | 河南 | 河南传媒大学 |
为了让同学们更好的避开野鸡大学,以下是小编为同学们整理的辨别野鸡大学的具体方法:
1、查询教育部网站:正规的高等教育机构都会被列入教育部公布的名单中。你可以登录中华人民共和国教育部官方网站查询学校是否被正式认可。
2、查询地方教育厅(局)网站:在各省级教育厅(局)的官方网站上查找学校的合法性和办学资质。
3、网站域名:正规的公立本科高校官方网站的域名后缀通常是.edu.cn。而一些野鸡大学的网站则可能使用其他非官方的域名后缀。
4、招生章程:正规大学的招生章程会详细说明学校的招生政策、收费标准等内容,而野鸡大学的招生材料可能含糊不清或过于夸张。
5、学位授予标准:正规大学的学位授予标准严格,需要完成规定的课程并通过考核,而野鸡大学可能允许学生用工作经验替代学分,甚至可以直接购买学位。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。